アタマ
| Lv | 名称 | 守備 | 洒落 | 重さ | 買値 | 効果 | 装備 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プクリポずきん | 1 | 3 | 1 | 50G | プクリポ | ||
| ドワーフ作業ぼうし | 2 | 3 | 1 | 50G | ドワーフ | |||
| 麻のぼうし | 2 | 1 | 1 | 70G | 僧 魔 旅 レン 賢者 | |||
| 前座芸人のバンダナ | 3 | 1 | 1 | 75G | 武 盗 旅 レン スパ | |||
| 皮のぼうし | 3 | 1 | 4 | 90G | 戦 僧 盗 旅 バト パラ 魔戦 レン スパ | |||
| 7 | きぬのぼうし | 3 | 2 | 1 | 120G | 攻撃魔力+1 回復魔力+1 |
僧 魔 賢者 スパ | |
| いやしのぼうし | 4 | 2 | 1 | – | 回復魔力+3 | 僧 魔 賢者 | ||
| ぬすっとずきん | 5 | 1 | 1 | 150G | 武 盗 旅 バト レン スパ | |||
| 若手芸人のバンダナ | 5 | 2 | 1 | – | 武 盗 旅 バト レン スパ | |||
| うろこのかぶと | 5 | 2 | 5 | 160G | 戦 僧 盗 旅 パラ 魔戦 レン | |||
| せいどうのかぶと | 6 | 2 | 9 | – | 戦 僧 盗 パラ 魔戦 レン | |||
| 射手のぼうし | 6 | 2 | 1 | – | 魔戦 レン | |||
| 14 | しゅうれん用バンド | 5 | 3 | 2 | 890G | 武 | ||
| くすしのぼうし | 6 | 3 | 1 | 850G | 攻撃魔力+4 回復魔力+4 |
僧 魔 旅 賢者 スパ | ||
| くさりのはちがね | 7 | 3 | 5 | 930G | 戦 僧 武 盗 旅 バト パラ レン | |||
| サフランハット | 7 | 3 | 1 | – | 攻撃魔力+5 回復魔力+5 |
僧 魔 賢者 | ||
| ダンサーヘアバンド | 7 | 5 | 1 | – | スパ | |||
| 初級魔法戦士ベレー | 7 | 4 | 2 | – | 魔戦 | |||
| てつのはちがね | 8 | 2 | 6 | – | 戦 僧 盗 旅 バト パラ レン | |||
| 21 | 手品師のヘアバンド | 9 | 5 | 1 | 1250G | 攻撃魔力+7 回復魔力+7 |
僧 魔 旅 バト スパ | |
| はやてのバンダナ | 9 | 4 | 2 | 1250G | 武 盗 旅 バト レン | |||
| 学者のぼうし | 9 | 3 | 1 | – | 攻撃魔力+8 回復魔力+8 |
賢者 | ||
| てつかぶと | 10 | 5 | 11 | 1350G | 戦 盗 パラ | |||
| みかわしのぼうし | 10 | 4 | 1 | – | 攻撃魔力+3 回復魔力+3 |
僧 魔 武 盗 旅 レン 賢者 スパ | ||
| ぎんのはちがね | 11 | 3 | 7 | – | 戦 僧 盗 旅 パラ レン | |||
| 新兵支給かぶと | 11 | 7 | 6 | – | パラ 魔戦 | |||
| 28 | まもりのぼうし | 12 | 5 | 1 | 2100G | 攻撃魔力+10 回復魔力+10 |
僧 魔 旅 賢者 | |
| カンフーキャップ | 13 | 5 | 3 | 2250G | 武 | |||
| まじないしターバン | 13 | 6 | 1 | – | 攻撃魔力+13 回復魔力+14 |
僧 魔 賢者 スパ | ||
| はがねのかぶと | 14 | 6 | 11 | 2350G | 戦 盗 パラ | |||
| 木の葉のぼうし | 14 | 3 | 5 | – | バト パラ レン | |||
| ウェスタンハット | 14 | 8 | 3 | – | 魔戦 | |||
| マタドールバンド | 15 | 7 | 2 | – | 武 盗 旅 バト レン スパ | |||
| 30 | バトマスヘッド | 15 | 4 | 8 | – | バト | ||
| 魔法使いのぼうし | 15 | 6 | 1 | – | 攻撃魔力+15 | 魔 | ||
| 賢者のぼうし | 16 | 6 | 1 | – | 攻撃魔力+15 回復魔力+15 |
賢者 | ||
| 戦士のかぶと | 16 | 6 | 8 | – | 戦 | |||
| 僧侶のカロット | 16 | 6 | 1 | – | 回復魔力+15 | 僧 | ||
| 旅芸人のヘアバンド | 16 | 7 | 2 | – | 旅 | |||
| スターシルクハット | 16 | 9 | 1 | – | スパ | |||
| 盗賊のターバン | 17 | 6 | 3 | – | 盗 | |||
| レンジャーシャプカ | 17 | 6 | 2 | – | レン | |||
| 魔法戦士団ハット | 17 | 9 | 3 | – | 攻撃魔力+6 | 魔戦 | ||
| 35 | バンデットバンド | 16 | 6 | 6 | 3500G | 戦 盗 バト レン | ||
| まどうしのぼうし | 17 | 7 | 1 | 3200G | 攻撃魔力+14 | 魔 | ||
| 森人のぼうし | 17 | 3 | 2 | – | 旅 バト レン スパ | |||
| 神官のぼうし | 18 | 6 | 1 | 3200G | 回復魔力+13 | 僧 旅 賢者 | ||
| まほうサークレット | 18 | 9 | 4 | – | 攻撃魔力+7 回復魔力+7 |
戦 僧 盗 旅 パラ 魔戦 | ||
| かたりべのぼうし | 19 | 7 | 2 | – | 攻撃魔力+10 回復魔力+10 |
僧 魔 旅 レン スパ | ||
| 42 | フェンサーハット | 19 | 13 | 4 | – | 盗 旅 魔戦 レン スパ | ||
| きじゅつしのぼうし | 19 | 8 | 3 | – | 攻撃魔力+13 回復魔力+13 |
僧 魔 武 旅 魔戦 レン スパ | ||
| げんぶのかぶと | 20 | 8 | 4 | – | 武 盗 バト | |||
| 司祭のぼうし | 20 | 8 | 1 | – | 回復魔力+17 | 僧 旅 賢者 | ||
| ホーリーカロット | 20 | 8 | 1 | – | 攻撃魔力+16 回復魔力+16 |
僧 魔 旅 賢者 | ||
| くろがねのはちがね | 21 | 5 | 9 | – | 戦 バト | |||
| 水のサークレット | 22 | 8 | 1 | – | 攻撃魔力+16 回復魔力+16 |
僧 魔 | ||
| プラチナヘルム | 23 | 10 | 13 | – | 戦 パラ | |||
| 50 | しんりのぼうし | 23 | 10 | 1 | – | 攻撃魔力+19 回復魔力+19 |
僧 魔 賢者 | |
| マスターハット | 24 | 17 | 3 | – | 攻撃魔力+5 回復魔力+5 |
旅 魔戦 スパ | ||
| インテリハット | 24 | 8 | 1 | – | 攻撃魔力+22 回復魔力+21 |
賢者 | ||
| 占星術師のターバン | 25 | 13 | 1 | – | 攻撃魔力+21 | 魔 旅 | ||
| 聖者のぼうし | 26 | 10 | 1 | – | 回復魔力+20 | 僧 | ||
| ファントムカチーフ | 26 | 20 | 3 | – | 攻撃魔力+9 | 魔戦 スパ | ||
| やいばのはちがね | 27 | 7 | 5 | – | 戦 パラ | |||
| トレジャーキャップ | 28 | 8 | 3 | – | 盗 レン | |||
| バトルティアラ | 28 | 8 | 3 | – | 武 バト | |||
| 古強者のかぶと | 29 | 7 | 6 | – | 戦 | |||
| ヘヴィーヘルム | 30 | 4 | 16 | – | パラ | |||
| 無法者のバンダナ | 35 | 3 | 2 | – | 武 盗 バト レン | |||
| 60 | 月のサークレット | 25 | 13 | 1 | – | 攻撃魔力+24 回復魔力+23 |
魔 賢者 | |
| モダンバニーヘッド | 26 | 23 | 3 | – | 旅 スパ | |||
| ゴシックハット | 27 | 12 | 1 | – | 回復魔力+21 | 女性専用 僧 魔戦 | ||
| ゴシックミトラ | 27 | 12 | 1 | – | 回復魔力+21 | 男性専用 僧 魔戦 | ||
| 拳聖のターバン | 29 | 7 | 4 | – | 武 バト | |||
| 原始獣のシャプカ | 29 | 8 | 3 | – | 盗 レン | |||
| 師団長のかぶと | 31 | 13 | 15 | – | 戦 パラ | |||