鍛冶ハンマー
名称 | 買値 | 売値 | 使用回数 | 集中力 | 職人会心率 | 説明 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銅の鍛冶ハンマー | 200 | 10 | 15 | +0 | +1.0% | ||
鉄の鍛冶ハンマー | 800 | 10 | 20 | +10 | +1.5% | ||
銀の鍛冶ハンマー | 3000 | 10 | 25 | +15 | +2.0% | ||
プラチナの鍛冶ハンマ | – | 10 | 30 | +25 | +2.5% | ||
超鍛冶ハンマー | – | 10 | 30 | +35 | +3.0% |
さいほう針
名称 | 買値 | 売値 | 使用回数 | 集中力 | 職人会心率 | 説明 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銅のさいほう針 | 200 | 10 | 15 | +0 | +1.0% | ||
鉄のさいほう針 | 800 | 10 | 20 | +10 | +1.5% | ||
銀のさいほう針 | 3000 | 10 | 25 | +15 | +2.0% | ||
プラチナさいほう針 | – | 10 | 30 | +25 | +2.5% | ||
超さいほう針 | – | 10 | 30 | +35 | +3.0% |
木工刀
名称 | 買値 | 売値 | 使用回数 | 集中力 | 職人会心率 | 説明 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銅の木工刀 | 200 | 10 | 15 | +0 | +1.0% | ||
鉄の木工刀 | 800 | 10 | 20 | +10 | +1.5% | ||
銀の木工刀 | 3000 | 10 | 25 | +15 | +2.0% | ||
プラチナ木工刀 | – | 10 | 30 | +25 | +2.5% | ||
超木工刀 | – | 10 | 30 | +35 | +3.0% |
錬金ランプ
名称 | 買値 | 売値 | 使用回数 | 集中力 | 大成功度 | 説明 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銅の錬金ランプ | 200 | 10 | 15 | +0 | +10 | ||
鉄の錬金ランプ | 800 | 10 | 20 | +10 | +13 | ||
銀の錬金ランプ | 3000 | 10 | 25 | +15 | +16 | ||
プラチナ錬金ランプ | – | 10 | 30 | +25 | +19 | ||
超錬金ランプ | – | 10 | 30 | +35 | +22 |
錬金ツボ
名称 | 買値 | 売値 | 使用回数 | 集中力 | 大成功度 | 説明 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銅の錬金ツボ | 200 | 10 | 15 | +0 | +10 | ||
鉄の錬金ツボ | 800 | 10 | 20 | +10 | +13 | ||
銀の錬金ツボ | 3000 | 10 | 25 | +15 | +16 | ||
プラチナ錬金ツボ | – | 10 | 30 | +25 | +19 | ||
超錬金ツボ | – | 10 | 30 | +35 | +22 |