武器
Lv | 名称 | 攻撃 | 洒落 | 重さ | 備考 | 職人 |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | オニキスの魔剣 | 83 | 11 | 12 | 最大MP+8 | 武器鍛冶 Lv34 |
60 | 天馬の大剣 | 103 | 16 | 20 | 攻撃時 3%でいてつくはどう | 武器鍛冶 Lv34 |
60 | こがらしのダガー | 77 | 10 | 8 | 風属性攻撃 | 武器鍛冶 Lv34 |
60 | ゴシックパラソル | 32 | 20 | 4 | MP吸収率+5.0% 回復魔力+53 | 木工 Lv34 |
60 | 女神の杖 | 33 | 16 | 8 | MP吸収率+7.0% 攻撃魔力+53 最大MP+10 悪魔系にダメージ+10% |
木工 Lv34 |
60 | 聖騎士のやり | 98 | 20 | 16 | 最大MP+6 ゾンビ系にダメージ+7% 悪魔系にダメージ+7% |
武器鍛冶 Lv34 |
60 | グレートアックス | 100 | 16 | 19 | 最大MP+6 | 武器鍛冶 Lv34 |
60 | しゅらのこん | 97 | 16 | 8 | 最大MP+6 エレ系にダメージ+10% |
木工 Lv34 |
60 | 冥獣のツメ | 43 | 12 | 8 | 獣系を攻撃時 3%で魅了 獣系にダメージ+10% |
武器鍛冶 Lv34 |
60 | 女王のムチ | 56 | 20 | 8 | 怪人系にダメージ+10% | 武器鍛冶 Lv34 |
60 | ひっさつのおうぎ | 76 | 15 | 8 | 戦闘開始時 3%で必殺チャージ | 木工 Lv34 |
60 | メガトンハンマー | 87 | 8 | 22 | マシン系にダメージ+10% | 武器鍛冶 Lv34 |
60 | ペンタグラム | 64 | 16 | 8 | 攻撃時 3%で混乱 | 武器鍛冶 Lv34 |
60 | じごくの弓 | 90 | 12 | 11 | 闇属性攻撃 | 木工 Lv34 |
盾
Lv | 名称 | 守備 | 盾率 | 洒落 | 重さ | 備考 | 職人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | オーガシールド | 14 | 6.5% | 5 | 26 | ブレス系ダメージ10%減 | 防具鍛冶 Lv34 |
防具
スパイク シリーズ
装備できる職業:戦士、バトルマスター
セット効果:時々ダメージを少し反射
Lv | 名称 | 守備 | 洒落 | 重さ | 備考 | 職人 |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | スパイクバイザー | 28 | 5 | 8 | 防具鍛冶 Lv34 | |
60 | スパイクアーマー上 | 44 | 5 | 12 | 防具鍛冶 Lv34 | |
60 | スパイクアーマー下 | 22 | 5 | 11 | 防具鍛冶 Lv34 | |
60 | スパイクグローブ | 8 | 3 | 7 | きようさ+33 | 防具鍛冶 Lv34 |
60 | スパイクブーツ | 8 | 2 | 7 | すばやさ+46 | 防具鍛冶 Lv34 |
僧兵 シリーズ
装備できる職業:僧侶、パラディン
セット効果:闇に強くなる
Lv | 名称 | 守備 | 洒落 | 重さ | 備考 | 職人 |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 僧兵のサークレット | 28 | 10 | 3 | 回復魔力+25 | 防具鍛冶 Lv34 |
60 | 僧兵のころも上 | 41 | 12 | 3 | 回復魔力+35 | 防具鍛冶 Lv34 |
60 | 僧兵のころも下 | 21 | 6 | 2 | 防具鍛冶 Lv34 | |
60 | 僧兵のグローブ | 8 | 6 | 2 | きようさ+30 | 防具鍛冶 Lv34 |
60 | 僧兵のくつ | 8 | 6 | 2 | すばやさ+34 | 防具鍛冶 Lv34 |
古武道 シリーズ
装備できる職業:武闘家、盗賊
セット効果:土に強く 戦闘開始時たまにためる
Lv | 名称 | 守備 | 洒落 | 重さ | 備考 | 職人 |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 古武道のずきん | 30 | 9 | 4 | さいほう Lv34 | |
60 | 古武道着上 | 40 | 10 | 8 | さいほう Lv34 | |
60 | 古武道着下 | 21 | 8 | 5 | さいほう Lv34 | |
60 | 古武道のうでわ | 7 | 4 | 2 | きようさ+35 | さいほう Lv34 |
60 | 古武道のブーツ | 7 | 4 | 3 | すばやさ+48 | さいほう Lv34 |
ミラクル シリーズ
装備できる職業:旅芸人
セット効果:戦闘開始時たまにタップダンス
Lv | 名称 | 守備 | 洒落 | 重さ | 備考 | 職人 |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | ミラクルハット | 27 | 22 | 3 | 攻撃魔力+10 回復魔力+10 | さいほう Lv34 |
60 | ミラクルコート上 | 38 | 33 | 5 | 攻撃魔力+20 回復魔力+20 | さいほう Lv34 |
60 | ミラクルコート下 | 22 | 15 | 4 | さいほう Lv34 | |
60 | ミラクルグローブ | 7 | 10 | 2 | きようさ+48 | さいほう Lv34 |
60 | ミラクルブーツ | 7 | 10 | 2 | すばやさ+48 | さいほう Lv34 |
ワイルド シリーズ
装備できる職業:レンジャー
セット効果:土に強く、狙われにくくなる
Lv | 名称 | 守備 | 洒落 | 重さ | 備考 | 職人 |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | ワイルドベレー | 30 | 9 | 2 | 防具鍛冶 Lv34 | |
60 | ワイルドジャケット | 40 | 10 | 2 | 防具鍛冶 Lv34 | |
60 | ワイルドボトム | 21 | 8 | 2 | 防具鍛冶 Lv34 | |
60 | ワイルドバングル | 7 | 4 | 2 | きようさ+40 | 防具鍛冶 Lv34 |
60 | ワイルドシューズ | 7 | 4 | 2 | すばやさ+40 | 防具鍛冶 Lv34 |
ノーブルシリーズ
装備できる職業:魔法戦士
セット効果:攻撃呪文に強くなる
Lv | 名称 | 守備 | 洒落 | 重さ | 備考 | 職人 |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | ノーブルハット | 28 | 17 | 4 | 攻撃魔力+10 | 防具鍛冶 Lv34 |
60 | ノーブルコート上 | 44 | 25 | 5 | 攻撃魔力+20 | 防具鍛冶 Lv34 |
60 | ノーブルコート下 | 22 | 13 | 5 | 防具鍛冶 Lv34 | |
60 | ノーブルグローブ | 8 | 7 | 2 | きようさ+35 | 防具鍛冶 Lv34 |
60 | ノーブルブーツ | 8 | 7 | 2 | すばやさ+32 | 防具鍛冶 Lv34 |
クラウン シリーズ
装備できる職業:スーパースター
セット効果:戦闘開始時たまにメイクアップ
Lv | 名称 | 守備 | 洒落 | 重さ | 備考 | 職人 |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | クラウンハット | 27 | 25 | 2 | さいほう Lv34 | |
60 | クラウンベスト | 37 | 35 | 3 | さいほう Lv34 | |
60 | クラウンズボン | 20 | 16 | 2 | さいほう Lv34 | |
60 | クラウングローブ | 7 | 12 | 1 | きようさ+46 | さいほう Lv34 |
60 | クラウンシューズ | 7 | 12 | 2 | すばやさ+46 | さいほう Lv34 |
王宮魔術師 シリーズ
装備できる職業:魔法使い
セット効果:戦闘開始時たまに攻撃呪文アップ
Lv | 名称 | 守備 | 洒落 | 重さ | 備考 | 職人 |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 王宮魔術師帽 | 26 | 13 | 1 | 攻撃魔力+27 | さいほう Lv34 |
60 | 王宮魔術師ローブ上 | 35 | 18 | 2 | 攻撃魔力+38 | さいほう Lv34 |
60 | 王宮魔術師ローブ下 | 21 | 10 | 2 | さいほう Lv34 | |
60 | 王宮魔術師のくつ | 8 | 6 | 1 | すばやさ+32 | さいほう Lv34 |
古代魔術 シリーズ
装備できる職業:賢者
セット効果:戦闘開始時たまに呪文の効果アップ
Lv | 名称 | 守備 | 洒落 | 重さ | 備考 | 職人 |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 古代魔術のぼうし | 26 | 11 | 1 | 攻撃魔力+25 回復魔力+25 | さいほう Lv34 |
60 | 古代魔術のほうい上 | 35 | 12 | 2 | 攻撃魔力+37 回復魔力+35 | さいほう Lv34 |
60 | 古代魔術のほうい下 | 21 | 9 | 2 | さいほう Lv34 | |
60 | 古代魔術のうでわ | 6 | 4 | 1 | きようさ+21 | さいほう Lv34 |
60 | 古代魔術のながぐつ | 8 | 4 | 1 | すばやさ+31 | さいほう Lv34 |
アクセサリー
Lv | 名称 | 守備 | 洒落 | 備考 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | モノクル | 2 | 4 | 顔アクセサリー 呪文ぼうそう率 +5.0% |
[落] まかいしつじ(アモデウス転生・レア) |
1 | かいけつマスク | 2 | 5 | 顔アクセサリー 夜 戦闘開始時 20%でためる |
[落] アスタロト(セルゲイナス転生・レア) |
1 | 大地の竜玉 | 5 | 8 | その他アクセサリー 最大HP+25 |
ドラゴンガイア討伐報酬 |